| 投資ソフトで話題のSELFISH開発の競馬シミュレーションソフトウェア まねきっXのライト版登場! |
| 「まねきっX 競馬 Light Edition」365日無料体験版を インストールなさりたい方はフォームにご入力ください。 しばらくしてご登録頂いたメールアドレスに返信が届きます。 ダウンロードアドレスは、メール内に記載してございますのでご確認ください。 ※体験版のソフトはパソコン専用となります。 |
|


競馬は予想買目が決まれば、言うまでもありませんが、その予想買目を決めるのに誰もが苦労しています。朝9:40にJRAが発表するオッズに注目して8年間、検証を行い、プラス収支にする事が出来るソフトを完成させました。

| 1番人気 | 2番人気 | 3番人気 | 4番人気 | 5番人気 | |
| 単勝率 | 34.6% | 18.9% | 12.9% | 9.4% | 6.9% |
| 連対率 | 53.9% | 37.3% | 27.7% | 21.2% | 16.1% |
| 複勝率 | 66.4% | 51.7% | 41.5% | 33.6% | 26.7% |
| 1番人気 | 2番人気 | 3番人気 | 4番人気 | 5番人気 | |
| 枠連 | 20.3% | 13.4% | 10.5% | 7.9% | 6.4% |
| 馬連 | 15.6% | 10.5% | 8.2% | 6.3% | 5.1% |
| 3連複 | 9.5% | 6.3% | 5.5% | 4.3% | 3.6% |
| 組み合わせ | @−A | @−B | @−C | @−D | A−B |
| 出現率 | 32.5% | 24.8% | 19.6% | 15.0% | 18.2% |
| 組み合わせ | A−C | A−D | B−C | B−D | C−D |
| 出現率 | 14.2% | 10.8% | 10.3% | 7.8% | 6.5% |
| オッズ | 単勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1.0〜1.5 | 54% | 74% | 84% |
| 1.6〜2.0 | 42% | 63% | 76% |
| 2.1〜2.5 | 33% | 54% | 66% |
| 2.6〜3.0 | 29% | 46% | 59% |
| 3.1〜3.5 | 23% | 41% | 52% |
| 3.6〜4.0 | 19% | 38% | 48% |
| 4.1〜 | 13% | 26% | 36% |
| 1着確率 | 2着確率 | 連対確率 | |
| 1枠 | 10.30% | 10.10% | 20.40% |
| 2枠 | 11.10% | 10.90% | 22.00% |
| 3枠 | 11.90% | 12.00% | 23.90% |
| 4枠 | 12.10% | 12.50% | 24.60% |
| 5枠 | 13.00% | 12.60% | 25.60% |
| 6枠 | 12.90% | 13.20% | 26.10% |
| 7枠 | 13.70% | 14.20% | 27.90% |
| 8枠 | 14.80% | 14.60% | 29.40% |
| 頭数 | 単勝1人気 | 単勝2人気 | 単勝3人気 | 単勝4人気 | 単勝5人気 |
| 7頭以下 | 48.30% | 23.90% | 13.60% | 5.20% | 5.80% |
| 8頭 | 45.90% | 23.40% | 10.30% | 7.00% | 6.90% |
| 9頭 | 40.70% | 21.00% | 15.30% | 8.20% | 5.80% |
| 10頭 | 40.30% | 21.10% | 15.20% | 8.20% | 5.80% |
| 11頭 | 39.40% | 20.00% | 11.40% | 9.40% | 6.20% |
| 12頭 | 34.60% | 19.50% | 12.80% | 9.30% | 6.90% |
| 13頭 | 33.80% | 19.20% | 13.50% | 10.10% | 5.80% |
| 14頭 | 33.70% | 18.40% | 12.80% | 9.80% | 6.40% |
| 15頭 | 34.20% | 17.90% | 12.50% | 9.40% | 6.70% |
| 16頭 | 33.50% | 17.80% | 12.80% | 9.10% | 6.90% |
| 17頭 | 28.90% | 18.00% | 14.20% | 7.90% | 7.50% |
| 18頭 | 29.20% | 18.30% | 13.10% | 8.25% | 6.70% |
| 新馬戦 | 単勝1人気 | 単勝2人気 | 単勝3人気 |
| 単勝率 | 37.20% | 18.70% | 14.10% |
| 連対率 | 57.30% | 39.50% | 30.20% |
| 複勝率 | 69.20% | 54.80% | 44.20% |
| 未勝利戦 | 単勝1人気 | 単勝2人気 | 単勝3人気 |
| 単勝率 | 36.40% | 19.10% | 13.20% |
| 連対率 | 57.30% | 38.50% | 28.40% |
| 複勝率 | 68.90% | 53.10% | 42.80% |
| 500万下 | 単勝1人気 | 単勝2人気 | 単勝3人気 |
| 単勝率 | 33.10% | 18.30% | 13.80% |
| 連対率 | 52.50% | 36.40% | 28.10% |
| 複勝率 | 63.90% | 50.10% | 39.90% |
| 1000万下 | 単勝1人気 | 単勝2人気 | 単勝3人気 |
| 単勝率 | 32.50% | 19.40% | 12.10% |
| 連対率 | 50.40% | 39.60% | 26.70% |
| 複勝率 | 63.20% | 51.10% | 38.70% |
| 1600万下 | 単勝1人気 | 単勝2人気 | 単勝3人気 |
| 単勝率 | 29.20% | 18.70% | 15.10% |
| 連対率 | 46.80% | 35.60% | 27.40% |
| 複勝率 | 58.80% | 50.20% | 38.80% |
| 障害戦 | 単勝1人気 | 単勝2人気 | 単勝3人気 |
| 単勝率 | 33.80% | 20.10% | 13.10% |
| 連対率 | 54.50% | 39.50% | 30.20% |
| 複勝率 | 65.90% | 54.20% | 45.70% |
| オープン・重賞 | 単勝1人気 | 単勝2人気 | 単勝3人気 |
| 単勝率 | 35.20% | 17.50% | 11.90% |
| 連対率 | 52.60% | 34.60% | 30.30% |
| 複勝率 | 65.10% | 47.90% | 43.50% |

競馬は予想買目が決まれば、言うまでもありませんが、その予想買目を決めるのに誰もが苦労しています。
出走枠が決まり、公式にJRAが発表される朝9:40のオッズに注目して検証を行い、
プラス収支にする事が出来るソフトを完成させました。
このソフトは自分自身の考えた必勝法と、安定した競馬投資法に導いてくれます。
競馬運用シミュレーションソフト「まねきっX 競馬編」は、あなたが全くの競馬に関する知識がなくても、競馬というギャンブルでプラス収支にするが出来るという優れものです。買目を出すのには最初にソフト設定しておけば1分もあれば十分です。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
公式にJRAが発表されるオッズを利用して、弊社独自の手法で分析、抽出された因子を
何万レースという実戦データと照合して確度の高い買目の選出をしています。
あなたが普段馬券を決めるときに使用する新聞なら何でも構いません。
そして、一般的に販売されているソフトには「必勝法」や運用方法が不明確であり、
損失を出していく方も多数います。
今回、競馬運用シミュレーションソフト「まねきっX 競馬編」ライト版に
競馬業界から大手競馬ソフト会社のスタッフを招き、
「ROYALシリーズ」という独自の必勝法を利用して、無駄な馬券に投資をすることなく馬券が購入出来ます。
競馬運用シミュレーションソフト「まねきっX 競馬編」を使った「ROYALシリーズ」が確率の高い買目を自動で購入しますので、あなたがソフトを手にした瞬間から外れない馬券を買う事が出来るのです。
↓ ↓ ↓
この競馬運用シミュレーションソフト「まねきっX 競馬編」ライト版を使った
必勝攻略マニュアル「ROYALシリーズ」(価格10万円)を今回は競馬ファンの方に
先着100名様だけに特別優遇価格の10,500円で販売致します。
この競馬運用シミュレーションソフト「まねきっX 競馬編」ライト版を使った
「ROYALシリーズ」で馬券を買っていれば的中率の高いレースだけで勝負できます。
| 5会場運用 | ||||
会 場 |
東京・中山・京都・阪神・中京 |
利 益 |
||
元金 |
300,000 |
971,770 |
||
最大「DD |
265,300 |
|||
損失日 |
1回 |
6/8/08 |
(2,310) |
| 購入馬券 | ワイド |
人気 |
?〜? |
オッズ |
?〜? |
3連複 |
人気 |
?〜? |
オッズ |
?〜? |
|
経路 |
会場別 |
||||
調整オッズ |
?% |
||||
配当均等型 |
? |
||||
回収率 |
?% |
高い |
|||
掛金倍率 |
?% |
||||
利益確定 |
1回 |
||||
損切り |
ALL |
||||
全ライン |
損金扱い |
経路別 |
| 日付 | 投資金 | 払戻金 | 収支金 | 月利 | 回収率 | 挑戦数 | 的中数 | 的中率 |
| 2008/6/7 | 125,600 | 265,980 | 140,380 | 202.7 | 10 | 2 | 20 | |
| 2008/6/8 | 265,300 | 283,060 | 17,760 | 102.7 | 13 | 2 | 15.4 | |
| 2008/6/14 | 4,100 | 8,460 | 4,360 | 197.9 | 3 | 2 | 66.7 | |
| 2008/6/15 | 25,900 | 23,590 | (2,310) | 89.9 | 6 | 2 | 33.3 | |
| 2008/6/21 | 5,400 | 8,540 | 3,140 | 164.9 | 3 | 1 | 33.3 | |
| 2008/6/22 | 48,200 | 51,840 | 3,640 | 105.2 | 6 | 1 | 16.7 | |
| 2008/6/28 | 2,400 | 3,780 | 1,380 | 152.7 | 2 | 1 | 50 | |
| 2008/6/29 | 2,500 | 4,500 | 2,000 | 170,350 | 170.3 | 2 | 1 | 50 |
| 45 | 12 | 27% | ||||||
| 2008/7/5 | 2,500 | 3,960 | 1,460 | 160 | 2 | 1 | 50 | |
| 2008/7/6 | 5,900 | 10,440 | 4,540 | 170.1 | 3 | 1 | 33.3 | |
| 2008/7/12 | 9,300 | 12,870 | 3,570 | 127.8 | 4 | 1 | 25 | |
| 2008/7/13 | 900 | 2,080 | 1,180 | 10,750 | 240 | 1 | 1 | 100 |
| 10 | 4 | 40% | ||||||
| 2008/9/13 | 1,100 | 2,300 | 1,200 | 214.7 | 1 | 1 | 100 | |
| 2008/9/14 | 6,400 | 9,480 | 3,080 | 144.8 | 5 | 2 | 40 | |
| 2008/9/15 | 2,100 | 3,400 | 1,300 | 159.4 | 2 | 1 | 50 | |
| 2008/9/20 | 26,900 | 32,940 | 6,040 | 117.8 | 8 | 2 | 25 | |
| 2008/9/21 | 6,300 | 10,740 | 4,440 | 162.7 | 4 | 2 | 50 | |
| 2008/9/27 | 16,400 | 19,780 | 3,380 | 120.3 | 6 | 2 | 33.3 | |
| 2008/9/28 | 158,600 | 186,750 | 28,150 | 47,590 | 113.6 | 9 | 2 | 22.2 |
| 35 | 12 | 34% | ||||||
| 2008/10/4 | 21,700 | 27,340 | 5,640 | 126.5 | 6 | 2 | 33.3 | |
| 2008/10/5 | 8,100 | 12,290 | 4,190 | 151.8 | 5 | 2 | 40 | |
| 2008/10/11 | 12,700 | 17,130 | 4,430 | 133.7 | 5 | 2 | 40 | |
| 2008/10/12 | 13,400 | 17,740 | 4,340 | 131.5 | 5 | 2 | 40 | |
| 2008/10/18 | 140,800 | 172,480 | 31,680 | 117.9 | 11 | 2 | 18.2 | |
| 2008/10/19 | 2,200 | 5,430 | 3,230 | 241.3 | 2 | 2 | 100 | |
| 2008/10/25 | 11,900 | 14,870 | 2,970 | 124.6 | 5 | 2 | 40 | |
| 2008/10/26 | 48,900 | 53,930 | 5,030 | 61,510 | 106.8 | 11 | 2 | 18.2 |
| 50 | 16 | 32% | ||||||
| 2008/11/1 | 11,300 | 15,480 | 4,180 | 138.8 | 5 | 2 | 40 | |
| 2008/11/2 | 14,800 | 19,020 | 4,220 | 123.4 | 6 | 2 | 33.3 | |
| 2008/11/8 | 169,600 | 195,470 | 25,870 | 111 | 12 | 2 | 16.7 | |
| 2008/11/9 | 65,400 | 71,300 | 5,900 | 105.9 | 11 | 2 | 18.2 | |
| 2008/11/15 | 25,600 | 29,490 | 3,890 | 111.2 | 8 | 2 | 25 | |
| 2008/11/16 | 6,000 | 8,690 | 2,690 | 148 | 4 | 2 | 50 | |
| 2008/11/22 | 900 | 2,400 | 1,500 | 266.7 | 1 | 1 | 100 | |
| 2008/11/23 | 69,000 | 94,900 | 25,900 | 134.2 | 9 | 2 | 22.2 | |
| 2008/11/24 | 900 | 2,610 | 1,710 | 267.7 | 1 | 1 | 100 | |
| 2008/11/29 | 4,100 | 7,120 | 3,020 | 164.8 | 3 | 2 | 66.7 | |
| 2008/11/30 | 63,700 | 69,850 | 6,150 | 85,030 | 105.7 | 11 | 2 | 18.2 |
| 71 | 20 | 28% | ||||||
| 2008/12/6 | 3,400 | 6,340 | 2,940 | 193.4 | 3 | 2 | 66.7 | |
| 2008/12/7 | 6,500 | 9,870 | 3,370 | 143.3 | 4 | 2 | 50 | |
| 2008/12/13 | 10,000 | 14,230 | 4,230 | 142.9 | 6 | 3 | 50 | |
| 2008/12/14 | 25,200 | 32,780 | 7,580 | 129.1 | 7 | 3 | 42.9 | |
| 2008/12/20 | 6,700 | 11,180 | 4,480 | 163.1 | 5 | 3 | 60 | |
| 2008/12/21 | 25,000 | 32,730 | 7,730 | 127.7 | 7 | 3 | 42.9 | |
| 2008/12/27 | 35,500 | 46,050 | 10,550 | 125.7 | 11 | 3 | 27.3 | |
| 2008/12/28 | 41,600 | 52,500 | 10,900 | 51,780 | 126 | 10 | 3 | 30 |
| 53 | 22 | 42% | ||||||
| 2009/1/4 | 5,900 | 8,840 | 2,940 | 156.3 | 4 | 2 | 50 | |
| 2009/1/5 | 51,100 | 56,300 | 5,200 | 107.6 | 9 | 2 | 22.2 | |
| 2009/1/10 | 19,700 | 25,040 | 5,340 | 124.9 | 8 | 3 | 37.5 | |
| 2009/1/11 | 3,100 | 8,250 | 5,150 | 243.4 | 3 | 3 | 100 | |
| 2009/1/17 | 33,700 | 40,500 | 6,800 | 120 | 10 | 3 | 30 | |
| 2009/1/18 | 46,900 | 65,990 | 19,090 | 139.2 | 9 | 3 | 33.3 | |
| 2009/1/24 | 32,600 | 38,440 | 5,840 | 115.3 | 9 | 3 | 33.3 | |
| 2009/1/25 | 31,400 | 41,100 | 9,700 | 128.3 | 10 | 3 | 30 | |
| 2009/1/31 | 139,300 | 338,900 | 199,600 | 259,660 | 233.1 | 9 | 2 | 22.2 |
| 71 | 24 | 34% | ||||||
| 2009/2/1 | 29,300 | 34,210 | 4,910 | 115.2 | 9 | 2 | 22.2 | |
| 2009/2/7 | 246,600 | 262,420 | 15,820 | 102.4 | 12 | 2 | 16.7 | |
| 2009/2/8 | 1,800 | 4,450 | 2,650 | 241.7 | 2 | 2 | 100 | |
| 2009/2/14 | 50,300 | 56,300 | 6,000 | 107.1 | 9 | 2 | 22.2 | |
| 2009/2/15 | 3,700 | 6,360 | 2,660 | 179.6 | 3 | 2 | 66.7 | |
| 2009/2/21 | 12,400 | 15,640 | 3,240 | 123.4 | 6 | 2 | 33.3 | |
| 2009/2/22 | 3,300 | 6,150 | 2,850 | 191.1 | 3 | 2 | 66.7 | |
| 2009/2/28 | 69,900 | 154,800 | 84,900 | 123,030 | 214 | 8 | 2 | 25 |
| 52 | 16 | 31% | ||||||
| 2009/3/1 | 2,800 | 5,730 | 2,930 | 195.9 | 3 | 2 | 66.7 | |
| 2009/3/7 | 12,700 | 16,360 | 3,660 | 123.9 | 5 | 2 | 40 | |
| 2009/3/8 | 5,500 | 9,090 | 3,590 | 152 | 4 | 2 | 50 | |
| 2009/3/14 | 7,000 | 12,120 | 5,120 | 180.3 | 5 | 3 | 60 | |
| 2009/3/15 | 57,200 | 79,200 | 22,000 | 140.5 | 11 | 3 | 27.3 | |
| 2009/3/21 | 119,800 | 138,020 | 18,220 | 111.7 | 10 | 3 | 30 | |
| 2009/3/22 | 17,500 | 23,280 | 5,780 | 139.2 | 6 | 3 | 50 | |
| 2009/3/28 | 28,600 | 36,390 | 7,790 | 126.6 | 10 | 3 | 30 | |
| 2009/3/29 | 42,100 | 51,310 | 9,210 | 78,300 | 118.5 | 11 | 3 | 27.3 |
| 65 | 24 | 37% | ||||||
| 2009/4/4 | 2,300 | 4,950 | 2,650 | 211.8 | 2 | 2 | 100 | |
| 2009/4/5 | 1,800 | 5,640 | 3,840 | 289.2 | 2 | 2 | 100 | |
| 2009/4/11 | 4,500 | 7,620 | 3,120 | 171.3 | 3 | 2 | 66.7 | |
| 2009/4/12 | 19,400 | 26,050 | 6,650 | 128.5 | 7 | 2 | 28.6 | |
| 2009/4/18 | 3,400 | 7,160 | 3,760 | 196.2 | 3 | 2 | 66.7 | |
| 2009/4/19 | 22,700 | 26,190 | 3,490 | 113.8 | 6 | 2 | 33.3 | |
| 2009/4/25 | 8,000 | 11,650 | 3,650 | 138.5 | 5 | 2 | 40 | |
| 2009/4/26 | 50,100 | 59,670 | 9,570 | 36,730 | 115.9 | 9 | 2 | 22.2 |
| 37 | 16 | 43% | ||||||
| 2009/5/2 | 83,200 | 90,190 | 6,990 | 105 | 9 | 2 | 22.2 | |
| 2009/5/3 | 12,500 | 16,960 | 4,460 | 142.2 | 6 | 2 | 33.3 | |
| 2009/5/9 | 8,600 | 11,970 | 3,370 | 132.6 | 4 | 2 | 50 | |
| 2009/5/10 | 8,700 | 12,640 | 3,940 | 145.5 | 5 | 2 | 40 | |
| 2009/5/16 | 21,600 | 25,060 | 3,460 | 113.8 | 6 | 2 | 33.3 | |
| 2009/5/17 | 72,900 | 80,500 | 7,600 | 106.5 | 11 | 2 | 18.2 | |
| 2009/5/23 | 8,600 | 11,550 | 2,950 | 137.9 | 4 | 2 | 50 | |
| 2009/5/24 | 44,600 | 51,810 | 7,210 | 111.8 | 10 | 2 | 20 | |
| 2009/5/30 | 7,800 | 11,260 | 3,460 | 139.6 | 5 | 2 | 40 | |
| 2009/5/31 | 13,500 | 17,100 | 3,600 | 47,040 | 121.5 | 5 | 2 | 40 |
| 65 | 20 | 31% |
| 元金 | 収益 | 平均月利 | 平均回収率 | 挑戦総数 | 的中総数 | 平均的中率 |
| 300,000 | 971770 | 88,343 | 149.25 | 554 | 186 | 34% |
| 日付 | 投資金 | 払戻金 | 収支金 | 回収率 | 挑戦数 | 的中数 | 的中率 |
| 2008/12/13 | 32,500 | 41,860 | 9,360 | 128.8 | 5 | 1 | 20 |
| 2008/12/14 | 2,600 | 5,490 | 2,890 | 211.2 | 2 | 1 | 50 |
| 2008/12/20 | 3,200 | 6,480 | 3,280 | 202.5 | 1 | 1 | 100 |
| 2008/12/21 | 1,500 | 4,320 | 2,820 | 288 | 1 | 1 | 100 |
| 2008/12/27 | 6,100 | 9,790 | 3,690 | 160.5 | 2 | 1 | 50 |
| 2008/12/28 | 6,400 | 14,500 | 8,100 | 226.6 | 2 | 1 | 50 |
| 2009/2/28 | 2,800 | 5,920 | 3,120 | 211.4 | 1 | 1 | 100 |
| 2009/3/1 | 2,000 | 5,050 | 3,050 | 252.5 | 1 | 1 | 100 |
| 2009/3/7 | 24,600 | 38,610 | 14,010 | 157 | 4 | 1 | 25 |
| 2009/3/8 | 4,200 | 9,420 | 5,220 | 224.3 | 2 | 1 | 50 |
| 2009/3/14 | 17,300 | 16,650 | (650) | 96.2 | 4 | 1 | 25 |
| 2009/3/15 | 3,000 | 6,600 | 3,600 | 220 | 2 | 1 | 50 |
| 2009/3/21 | 2,100 | 6,930 | 4,830 | 330 | 1 | 1 | 100 |
| 2009/3/22 | 88,600 | 91,200 | 2,600 | 102.9 | 6 | 1 | 16.7 |
| 2009/3/28 | 2,300 | 7,060 | 4,760 | 307 | 1 | 1 | 100 |
| 2009/3/29 | 11,800 | 13,530 | 1,730 | 114.7 | 3 | 1 | 33.3 |
| 2009/4/4 | 6,100 | 8,700 | 2,600 | 142.6 | 2 | 1 | 50 |
| 2009/4/5 | 18,800 | 23,520 | 4,720 | 125.1 | 4 | 1 | 25 |
| 2009/4/11 | 17,500 | 20,700 | 3,200 | 118.3 | 4 | 1 | 25 |
| 2009/4/12 | 4,400 | 8,480 | 4,080 | 192.7 | 2 | 1 | 50 |
| 2009/4/18 | 6,100 | 10,650 | 4,550 | 174.6 | 2 | 1 | 50 |
| 2009/4/19 | 6,300 | 9,700 | 3,400 | 154 | 2 | 1 | 50 |
| 2009/6/20 | 1,100 | 7,460 | 6,360 | 678.2 | 1 | 1 | 100 |
| 2009/6/21 | 7,400 | 12,450 | 5,050 | 168.2 | 2 | 1 | 50 |
| 2009/6/27 | 19,500 | 24,120 | 4,620 | 123.7 | 4 | 1 | 25 |
| 2009/6/28 | 1,900 | 4,900 | 3,000 | 257.9 | 1 | 1 | 100 |
| 2009/7/4 | 14,200 | 16,800 | 2,600 | 118.3 | 3 | 1 | 33.3 |
| 2009/7/5 | 2,600 | 6,650 | 4,050 | 255.8 | 1 | 1 | 100 |
| 2009/7/11 | 8,500 | 10,360 | 1,860 | 121.9 | 3 | 1 | 33.3 |
| 2009/7/12 | 2,700 | 4,830 | 2,130 | 178.9 | 1 | 1 | 100 |
| 2009/9/12 | 19,100 | 22,540 | 3,440 | 118 | 4 | 1 | 25 |
| 2009/9/13 | 37,400 | 43,200 | 5,800 | 115.5 | 5 | 1 | 20 |
| 2009/9/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/9/20 | 86,900 | 93,060 | 6,160 | 107.1 | 8 | 1 | 12.5 |
| 2009/9/21 | 4,900 | 8,300 | 3,400 | 169.4 | 2 | 1 | 50 |
| 2009/9/26 | 1,300 | 3,750 | 2,450 | 288.5 | 1 | 1 | 100 |
| 2009/9/27 | 1,900 | 6,360 | 4,460 | 334.7 | 1 | 1 | 100 |
| 2009/10/3 | 6,800 | 10,500 | 3,700 | 154.4 | 2 | 1 | 50 |
| 2009/10/4 | 2,000 | 6,300 | 4,300 | 315 | 1 | 1 | 100 |
| 2009/12/5 | 1,700 | 4,500 | 2,800 | 264.7 | 1 | 1 | 100 |
| 2009/12/6 | 1,200 | 7,000 | 5,800 | 583.3 | 1 | 1 | 100 |
| 491,300 | 658,240 | 166,940 |
| 日付 | 投資金 | 払戻金 | 収支金 | 回収率 | 挑戦数 | 的中数 | 的中率 |
| 2009/4/11 | 12,300 | 21,010 | 8,710 | 170.8 | 3 | 1 | 33.3 |
| 2009/4/12 | 123,600 | 143,000 | 19,400 | 115.7 | 7 | 1 | 14.3 |
| 2009/4/18 | 8,600 | 19,250 | 10,650 | 223.8 | 2 | 1 | 50 |
| 2009/4/19 | 2,100 | 7,980 | 5,880 | 380 | 1 | 1 | 100 |
| 2009/4/25 | 145,200 | 203,840 | 58,640 | 140.4 | 8 | 1 | 12.5 |
| 2009/4/26 | 31,900 | 33,580 | 1,680 | 105.3 | 5 | 1 | 20 |
| 2009/6/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/6/20 | 203,100 | 195,190 | (7,910) | 96.1 | 8 | 1 | 12.5 |
| 2009/6/21 | 2,500 | 6,900 | 4,400 | 276 | 1 | 1 | 100 |
| 2009/6/27 | 43,600 | 20,900 | (22,700) | 47.9 | 5 | 1 | 20 |
| 2009/6/28 | 16,100 | 17,940 | 1,840 | 111.4 | 4 | 1 | 25 |
| 2009/7/4 | 5,300 | 10,710 | 5,410 | 202.1 | 2 | 1 | 50 |
| 2009/7/5 | 2,500 | 5,280 | 2,780 | 211.2 | 1 | 1 | 100 |
| 2009/7/11 | 14,400 | 18,050 | 3,650 | 125.3 | 3 | 1 | 33.3 |
| 2009/7/12 | 3,100 | 6,640 | 3,540 | 214.2 | 1 | 1 | 100 |
| 2009/10/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10/24 | 19,400 | 19,200 | (200) | 99 | 4 | 1 | 25 |
| 2009/10/25 | 7,900 | 16,860 | 8,960 | 213.4 | 2 | 1 | 50 |
| 2009/10/31 | 5,500 | 6,560 | 1,060 | 119.3 | 2 | 1 | 50 |
| 2009/11/1 | 2,100 | 4,760 | 2,660 | 226.7 | 1 | 1 | 100 |
| 2009/11/7 | 2,900 | 7,160 | 4,260 | 246.9 | 1 | 1 | 100 |
| 2009/11/8 | 68,800 | 78,390 | 9,590 | 113.9 | 6 | 1 | 16.7 |
| 2009/11/14 | 56,800 | 56,950 | 150 | 100.3 | 6 | 1 | 16.7 |
| 2009/11/15 | 28,000 | 37,840 | 9,840 | 135.1 | 4 | 1 | 25 |
| 2009/11/21 | 222,700 | 253,440 | 30,740 | 113.8 | 8 | 1 | 12.5 |
| 2009/11/22 | 2,200 | 5,760 | 3,560 | 261.8 | 1 | 1 | 100 |
| 1,030,600 | 1,197,190 | 166,590 |
| 日付 | 投資金 | 払戻金 | 収支金 | 回収率 | 挑戦数 | 的中数 | 的中率 |
| 2009/1/31 | 13,300 | 18,400 | 5,100 | 138.3 | 3 | 1 | 33.3 |
| 2009/2/1 | 8,600 | 10,010 | 1,410 | 116.4 | 3 | 1 | 33.3 |
| 2009/2/7 | 29,000 | 28,140 | (860) | 97 | 5 | 1 | 20 |
| 2009/2/8 | 170,200 | 193,920 | 23,720 | 113.9 | 8 | 1 | 12.5 |
| 2009/2/14 | 3,600 | 6,700 | 3,100 | 186.1 | 2 | 1 | 50 |
| 2009/2/15 | 23,600 | 25,480 | 1,880 | 108 | 4 | 1 | 25 |
| 2009/2/21 | 43,100 | 39,500 | (3,600) | 91.6 | 6 | 1 | 16.7 |
| 2009/2/22 | 103,200 | 130,620 | 27,420 | 126.6 | 7 | 1 | 14.3 |
| 2009/4/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/4/25 | 105,800 | 141,860 | 36,060 | 134.1 | 7 | 1 | 14.3 |
| 2009/4/26 | 20,200 | 27,040 | 6,840 | 133.9 | 5 | 1 | 20 |
| 2009/5/2 | 6,500 | 9,240 | 2,740 | 142.2 | 3 | 1 | 33.3 |
| 2009/5/3 | 2,200 | 6,060 | 3,860 | 275.5 | 1 | 1 | 100 |
| 2009/5/9 | 9,200 | 15,920 | 6,720 | 173 | 3 | 1 | 33.3 |
| 2009/5/10 | 109,500 | 108,680 | (820) | 99.3 | 8 | 1 | 12.5 |
| 2009/5/16 | 137,200 | 160,140 | 22,940 | 116.7 | 8 | 1 | 12.5 |
| 2009/5/17 | 47,500 | 25,270 | (22,230) | 53.2 | 5 | 1 | 20 |
| 2009/5/23 | 124,100 | 132,680 | 8,580 | 106.9 | 8 | 1 | 12.5 |
| 2009/5/24 | 107,200 | 105,800 | (1,400) | 98.7 | 8 | 1 | 12.5 |
| 2009/5/30 | 5,400 | 7,820 | 2,420 | 144.8 | 2 | 1 | 50 |
| 2009/5/31 | 3,000 | 6,880 | 3,880 | 229.3 | 1 | 1 | 100 |
| 2009/6/6 | 3,300 | 8,040 | 4,740 | 243.6 | 2 | 1 | 50 |
| 2009/6/7 | 4,000 | 6,960 | 2,960 | 174 | 2 | 1 | 50 |
| 2009/6/13 | 1,600 | 4,900 | 3,300 | 306.3 | 1 | 1 | 100 |
| 2009/6/14 | 2,800 | 6,030 | 3,230 | 215.4 | 1 | 1 | 100 |
| 2009/10/10 | 18,100 | 19,250 | 1,150 | 106.4 | 4 | 1 | 25 |
| 2009/10/11 | 278,500 | 280,840 | 2,340 | 100.8 | 9 | 1 | 11.1 |
| 2009/10/17 | 3,100 | 8,260 | 5,160 | 266.5 | 1 | 1 | 100 |
| 2009/10/18 | 43,600 | 41,600 | (2,000) | 95.4 | 5 | 1 | 20 |
| 2009/10/24 | 3,000 | 7,500 | 4,500 | 250 | 1 | 1 | 100 |
| 2009/10/25 | 15,900 | 17,600 | 1,700 | 110.7 | 3 | 1 | 33.3 |
| 2009/10/31 | 20,100 | 22,880 | 2,780 | 113.8 | 4 | 1 | 25 |
| 2009/11/1 | 2,900 | 6,160 | 3,260 | 212.4 | 1 | 1 | 100 |
| 2009/11/7 | 13,900 | 21,600 | 7,700 | 155.4 | 3 | 1 | 33.3 |
| 2009/11/8 | 60,200 | 67,760 | 7,560 | 112.6 | 6 | 1 | 16.7 |
| 2009/11/14 | 24,700 | 29,250 | 4,550 | 118.4 | 4 | 1 | 25 |
| 2009/11/15 | 1,400 | 5,580 | 4,180 | 398.6 | 1 | 1 | 100 |
| 2009/11/21 | 89,300 | 83,600 | (5,700) | 93.6 | 7 | 1 | 14.3 |
| 2009/11/22 | 3,300 | 7,840 | 4,540 | 237.6 | 1 | 1 | 100 |
| 2009/11/28 | 7,100 | 13,260 | 6,160 | 186.8 | 3 | 1 | 33.3 |
| 2009/11/29 | 25,300 | 24,720 | (580) | 97.7 | 4 | 1 | 25 |
| 1,694,500 | 1,883,790 | 189,290 |
| 日付 | 投資金 | 払戻金 | 収支金 | 回収率 | 挑戦数 | 的中数 | 的中率 |
| 2008/12/13 | 2,100 | 7,200 | 5,100 | 342.9 | 1 | 1 | 100 |
